O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Platina, domingo, 26 de outubro de 2025
(18) 3354-1156
Atendimento: Segunda à sexta-feira, das 07h às 11h e das 12h30m às 16h30m
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
| Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | DETALHES |
|---|---|---|---|
| 73/2016 | Informações ref. Ginásio de Esportes e Estádio Municipal ... | 04/11/2016 | Detalhes |
| 72/2016 | Informações referente à concessão de Afastamento à Servidora Pública ... | 21/10/2016 | Detalhes |
| 71/2016 | Informações ref. à situação financeira da Municipalidade ... | 20/10/2016 | Detalhes |
| 70/2016 | Informações ref. às obras abandonadas ... | 20/10/2016 | Detalhes |
| 69/2016 | Informações ref. à fabricação de carvão ... | 20/10/2016 | Detalhes |
| 68/2016 | Buracos em estrada (saida para Echaporã) ... | 20/10/2016 | Detalhes |
| 67/2016 | Informações ref ao acidente com o Carro Oficial ... | 20/10/2016 | Detalhes |
| 66/2016 | Informações ref aos veículos da municipalidade ... | 20/10/2016 | Detalhes |
| 65/2016 | Informações sobre o Técnico de Segurança do Trabalho ... | 07/10/2016 | Detalhes |
| 64/2016 | Informações sobre a Padaria Artesanal ... | 07/10/2016 | Detalhes |
| 63/2016 | Ref. Cestas Básicas ... | 07/10/2016 | Detalhes |
| 62/2016 | Ref. Cartão Ponto Funcionário. ... | 23/09/2016 | Detalhes |
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda à sexta-feira, das 07h às 11h e das 12h30m às 16h30m
Versão do sistema: 2.0.0 - 24/10/2025
Portal atualizado em: 23/10/2025 09:41:47