.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Balancete da Receita | 2024 | Balancete da Receita | Agosto | 23/09/2024 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2024 | Balancete da Despesa | Agosto | 23/09/2024 | Detalhes |
Relatório de Gestão Fiscal - 2º Quadrimestre - 2024 | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 23/09/2024 | Detalhes |
contas do Legislativo | 2021 | Prestação de Contas | Anual | 02/09/2024 | Detalhes |
Balancete da Receita | 2024 | Balancete da Receita | Julho | 26/08/2024 | Detalhes |
Balancete da Receita | 2024 | Balancete da Receita | Junho | 26/08/2024 | Detalhes |
Balancete da Receita | 2024 | Balancete da Receita | Maio | 26/08/2024 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2024 | Balancete da Despesa | Julho | 26/08/2024 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2024 | Balancete da Despesa | Junho | 26/08/2024 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2024 | Balancete da Despesa | Maio | 26/08/2024 | Detalhes |
LDO Referente ao Exercício 2025 | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 13/06/2024 | Detalhes |
Relatório de Gestão Fiscal - 1º Quadrimestre - 2024 | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Quadrimestre | 28/05/2024 | Detalhes |
Balanço Orçamentario | 2024 | Balanço Orçamentário | 2º Bimestre | 21/05/2024 | Detalhes |
Balanço Orçamentario | 2024 | Balanço Orçamentário | 1º Bimestre | 21/05/2024 | Detalhes |
Balancete da Receita | 2024 | Balancete da Receita | Abril | 21/05/2024 | Detalhes |
Balancete da Receita | 2024 | Balancete da Receita | Março | 21/05/2024 | Detalhes |
Balancete da Receita | 2024 | Balancete da Receita | Fevereiro | 21/05/2024 | Detalhes |
Balancete da Receita | 2024 | Balancete da Receita | Janeiro | 21/05/2024 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2024 | Balancete da Despesa | Abril | 21/05/2024 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2024 | Balancete da Despesa | Março | 21/05/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria