O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Platina, quarta-feira, 08 de outubro de 2025
(18) 3354-1156
Atendimento: Segunda à sexta-feira, das 07h às 11h e das 12h30m às 16h30m
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Balancete da Receita | 2025 | Balancete da Receita | Agosto | 24/09/2025 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2025 | Balancete da Despesa | Agosto | 24/09/2025 | Detalhes |
Relatório de Gestão Fiscal - 2º Quadrimestre - 2025 | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 24/09/2025 | Detalhes |
Balanço Orçamentário | 2025 | Balanço Orçamentário | 3º Bimestre | 18/08/2025 | Detalhes |
Balancete da Receita | 2025 | Balancete da Receita | Julho | 11/08/2025 | Detalhes |
Balancete da Receita | 2025 | Balancete da Receita | Junho | 11/08/2025 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2025 | Balancete da Despesa | Julho | 11/08/2025 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2025 | Balancete da Despesa | Junho | 11/08/2025 | Detalhes |
Balanço Orçamentário | 2025 | Balanço Orçamentário | 2º Bimestre | 09/06/2025 | Detalhes |
Balanço Orçamentário | 2025 | Balanço Orçamentário | 1º Bimestre | 09/06/2025 | Detalhes |
Balanço Orçamentario | 2024 | Balanço Orçamentário | 6º Bimestre | 09/06/2025 | Detalhes |
Balancete da Receita | 2025 | Balancete da Receita | Maio | 09/06/2025 | Detalhes |
Balancete da Receita | 2025 | Balancete da Receita | Abril | 09/06/2025 | Detalhes |
Balancete da Receita | 2025 | Balancete da Receita | Março | 09/06/2025 | Detalhes |
Balancete da Receita | 2025 | Balancete da Receita | Fevereiro | 09/06/2025 | Detalhes |
Balancete da Receita | 2025 | Balancete da Receita | Janeiro | 09/06/2025 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2025 | Balancete da Despesa | Maio | 09/06/2025 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2025 | Balancete da Despesa | Abril | 09/06/2025 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2025 | Balancete da Despesa | Março | 09/06/2025 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2025 | Balancete da Despesa | Fevereiro | 09/06/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda à sexta-feira, das 07h às 11h e das 12h30m às 16h30m
Versão do sistema: 2.0.0 - 02/10/2025
Portal atualizado em: 08/10/2025 08:17:27